サミット2018年2/28号(食品スーパー)のチラシでは、バイヤーおすすめを軸に商品提案がまとめられています。食品スーパーならではの視点で構成された紙面デザインが印象的です。
arrow_downwardSummit collection 2018 early spring 〜春のはじめは誰よりも素敵に旬を味わう〜
タイトルデザイン


チラシ情報
| 店名 | サミット2018年2/28号 |
| カテゴリー | 食品スーパー |
| 企画 | バイヤーおすすめ |
| ご当地 | |
| 季節感 | 春 |
| タイトルイメージ | シンプル, パステル |
| タイトルテイスト | 明朝系, 写真使用, 人物 |
| タイトル | Summit collection 2018 early spring 〜春のはじめは誰よりも素敵に旬を味わう〜 |
| キャッチコピー | ●ちゃんと美味しい定番レシピから大人の装い格上げレシピまできっとお気に入りが見つかる最旬料理コーデさみっとがセレクト●香りのレイヤード美味しさをアップデート●今一番食べたいのはいつもと違うワイルドなスナップえんどう!●さわやかな香りと一緒に弾け感も楽しみたい●春はジャパニーズトラッドが正解●一生定番のヘビロテなすメニュー●私たちの選択は軽やかなシラス丼で決まり!●普段の私にちょうどいい!●ベーシック好きだからこそ見つけた私の春の大定番 |
| 商品 | ジンギスカン、ラム肉、しらす、わかめ、スナップえんどう、なす、いちご、ハム、ベーコン、チーズ、しめじ、めかじき、豚バラ肉 |
asulog design galleryは、デザインの参考になるスーパーマーケットチラシのギャラリーサイトです。
紙面デザインだけではなく、優れたタイトルデザインにもスポットを当てています。

